防静电小无边地板

防静电无边地板

防静电无边地板
型号 | 规格(mm) | 集中荷载(挠度=2mm) | 极限荷载(N) | 均布荷载(N/㎡) | 板面平整度 | 相邻边垂直度 | 系统电阻Ω | ||
IB | N | KG | |||||||
FC450 | 600*600*30 | ≥455 | ≥1965 | ≥205 | ≥5885 | ≥9725 | ≤0.6mm | ≤0.3mm | 1*106-1*1010 |
600*600*35 | |||||||||
FC680 | 600*600*30 | ≥685 | ≥2955 | ≥305 | ≥8855 | ≥12505 | |||
600*600*35 | |||||||||
610*610*35 | |||||||||
FC800 | 600*600*35 | ≥805 | ≥3555 | ≥365 | ≥10705 | ≥17005 | |||
610*610*35 | |||||||||
FC1000 | 600*600*35 | ≥1005 | ≥4455 | ≥455 | ≥13355 | ≥23005 | |||
610*610635 | |||||||||
FC1250 | 600*600*35 | ≥1255 | ≥5565 | ≥565 | ≥16685 | ≥33005 | |||
610*610*35 | |||||||||
FC1500 | 600*600*35 | ≥1505 | ≥6675 | ≥685 | ≥20005 | ≥43005 | |||
610*610*35 | |||||||||
FC2000 | 600*600*35 | ≥2005 | ≥8905 | ≥905 | ≥26705 | ≥63005 | |||
610*610*35 |
特点
地板全钢组合,承载强度高,防火、防腐。导电边条更好的保护地板表层,安装后效果更好。
支承
带横梁四周支承,支架高度可调。
性能
防静电指数:1*106—10*1010导电性优良,抗污染、便清洗,装饰效果好。
适用
微机室、程控机房、电子工程、航天领域等抗(防)静电场所。
表面粘贴HPL或PVC贴面,多种颜色,纹理可供选择,周边无嵌条,地板底部蜂窝结构。铺装要求高,接缝细小,美观大方。全钢组合无边贴面板四周无需镶嵌黑边条,铺装浑然一体,美观大方。